SSCE2064为重力式喷漆枪,利用重力把油漆从上面的壶中引至下面之喷嘴,再用风力加以雾化喷出,该设计是针对小面积修补用,作小面积修补时可节省油漆。
型 号  | SSCE2064  | 
最大空气压力  | 0.8Mpa  | 
常用空气压力  | 0.1~0.4Mpa  | 
空气入口口径  | φ5mm  | 
涂料供给方式  | Gravity  | 
产品重量  | 1.5kg  | 
本产品原理:涂料靠自身的重力与涂料喷嘴前端形成的负压作用从涂料喷嘴喷出,并与空气混合雾化。本产品适用于涂料用量少与换色频繁的喷涂作业场合。
本产品特点:雾化效果好,上漆率高,使用方便,轻巧上手

序号  | 订货号  | 名 称  | 序号  | 订货号  | 名 称  | 
1  | 166.17  | 挡圈固定盖  | 13  | 8001.125-180  | O型密封圈  | 
2  | 166.16  | 喷嘴头挡圈  | 14  | 8001.70-180  | O型密封圈  | 
3  | 166.02  | 喷漆枪本体  | 15  | 8001.100-180  | O型密封圈  | 
4  | 8001.375-355  | O型密封圈  | 16  | 166.16  | 阀芯  | 
5  | 166.01  | 料斗  | 17  | 166.05  | 阀芯导向套  | 
6  | 8002.GMB06  | 盖母  | 18  | 166.08  | 弹簧  | 
7  | 166.18  | 喷漆枪手柄  | 19  | 166.07  | 内六角支承钉  | 
8  | 166.10  | 活塞杆导向套螺母  | 20  | 166.12  | 变径直接头  | 
9  | 8001.100-180  | O型密封圈  | 21  | 6025.20  | 进气阀  | 
10  | 8002.NLB06-30  | 内六角螺栓  | 22  | 166.13  | 变径直接头螺母  | 
11  | 166.04  | 导向套螺母  | 23  | 166.14  | 气管接头  | 
12  | 166.09  | 活塞杆  | 
                                                
                                                
                                                