SSCE除湿机是我公司研制的一种降低空气湿度的新型冷却干燥设备。 广泛应用于食品、医药、电子、电器、石油化工、国防、印刷等有湿度要求的行业。 设备结构:采用集装箱式结构,整套设备由制冷系统、风机、加热系统、控制系统组成。其中集中箱式结构带吊装口;制冷系统由压缩机冷冻系统与除湿转轮系统组成,以满足不同工况保持长时间运行;加热系统由分级电加热及冷凝盘管加热组成,具有节能经济与调节迅速的特点;控制系统采用分元件控制,性能可靠并且维修方便。
型号 | SSCE-DU12025-AC |
设备名称 | 组合式空调 |
电 源 | 3相;380V±10%;50Hz |
工作方式 | 100%制冷 /制冷+100%后加热 / 混合制冷+加热 |
出风余压 | 3000 Pa |
出 风 量 | 12000 m3/Hr |
压 缩 机 | CSH6553-50-38P (制冷量117.7kw) |
制冷压缩机功率 | 1×38kw |
鼓风机功率 | 1×15kw |
冷凝风扇功率 | 2×4kw |
加热功率 | 前加热 72kw 分三档;后加热42kw 分三档 |
总装机功率 | 173kw |
冷 媒 | R22 |
加热方式 | 电加热器加热 |
温控方式 | 高灵敏温感探头 |
风口尺寸 | 6×φ250mm |
入风条件 | <45℃/ RH 40%~95% |
出风条件 | 25±2℃ / RH≤40% |
蒸发器 | 铜管铝翅片 (蒸发面积260㎡) |
冷凝器 | 铜管铝翅片 (冷凝面积623㎡) |
冷凝形式 | 风冷式 |
机壳构造 | 框架+保温箱体 |
控制界面 | PLC+触摸屏控制 |
控制电箱 | IP54密封,漏电+相位保护+超负荷保护 |
温度控制 | 环境温度、出口温度、蒸发器温度等显示 |
电流量显示 | 各组马达及加热器有电流表显示负荷 |
压力显示 | 高,低压力显示+高,低压保护开关、压差保护开关 |
故障显示 | 后加热超温、蒸发器过冷、电源故障、前加热超温、环境温度超限等等... |
入风过滤 | 可清洗铁边框双层过滤网 |
重 量 | 约4000Kg以最终设备重量为准 |
外型尺寸 | 3000(L)×2000(W)×2550(H) 以最终设备尺寸为准 |
![]() | ![]() | ![]() |
