SSCE除湿机是我公司研制的一种降低空气湿度的新型冷却干燥设备。 广泛应用于食品、医药、电子、电器、石油化工、国防、印刷等有湿度要求的行业。 设备结构:采用集装箱式结构,整套设备由制冷系统、风机、加热系统、控制系统组成。其中集中箱式结构带吊装口;制冷系统由压缩机冷冻系统与除湿转轮系统组成,以满足不同工况保持长时间运行;加热系统由分级电加热及冷凝盘管加热组成,具有节能经济与调节迅速的特点;控制系统采用分元件控制,性能可靠并且维修方便。
型号 | SSCE-DU18060-2 |
电 源 | 3相;380V;50Hz |
工作方式 | 100%制冷 / 100%加热 / 混合制冷+加热 |
出风余压 | 2500 Pa |
出风量 | 18000 m3/Hr |
压 缩 机 | 比泽尔压缩机 型号CSH7563-80-38P |
制冷压缩机功率 | 2×60kw |
送风机功率 | 1×22kw |
再生风机功率 | 1×3kw |
冷凝风扇功率 | 6×4kw |
后加热功率 | 1×144kw,四级 |
再生加热功率 | 1×108kw,四级 |
总装机功率 | 421kw |
冷 媒 | R22 |
加热方式 | 电加热器加热 |
温控方式 | 高灵敏温感探头 |
风口尺寸 | 6×φ300mm |
环境温湿度 | <55℃/40%~95% |
出风口温湿度 | 25±3℃ / 45% |
吸湿转轮及直径 | 高效硅胶转轮;φ1220×200mm |
硅胶转轮抽湿能力 | 约7.7g/Kg干空气 |
蒸发器 | 铜管铝翅片 |
冷凝器 | 铜管铝翅片 |
冷凝形式 | 风冷式 |
机壳构造 | 框架+保温箱体 |
控制界面 | PLC+触摸屏控制 |
控制电箱 | IP54密封,漏电+相位保护+超负荷保护 |
温度控制 | 制冷后温度,再生温度,吐风温度+相对湿度显示 |
电流量显示 | 各组马达及加热器有电流表显示负荷 |
压力显示 | 高,低压力显示+高,低压保护开关、压差保护开关 |
故障显示 | 各类风机过载,故障;压缩机欠压、过压、压差;转轮故障;再生超温;后加热超温;蒸发器过冷;电源故障;各类温度超限(环境、出口、再生、风机、制冷、蒸发器);湿度超限(环境、出口);最小能量等;报警显示均为PLC控制面板文字显示 |
入风过滤 | 可清洗铁边框双层过滤网 |
重 量 | 约6500Kg 以最终设备重量为准 |
外型尺寸 | 5500(L)×2300(W)×2800(H) 以最终设备尺寸为准 |
n 本设备能满足不间断连续24小时作业: 采用25~100%的大范围无级制冷能量调节的螺杆式压缩机、多级电加热、多级冷凝风机、以及在有限的维护保养条件下连续运行10年的除湿轮,即使温差很大的恶劣天气也能适应而无需重启,有效保证设备的可靠性和稳定性,使之能长期有效的运行服务。
n 控制系统电气元件、仪表都采用了知名厂商的成熟可靠的产品,如“施耐德”、“西门子”、“上海二工”。采用分元件控制,有效避免了集成控制的维修成本高及不方便的缺点。
n 系统具有高、低压及油压、相位、高低电压和过载保护。
n 电加热管采用直型不锈钢翅片管,并留维修空间。
n 进风滤网可从机组正面拆卸出,滤网为可清洗式,拆洗方便。
n 具有转轮除湿功能,其中关建部件转轮采用使用寿命长的进口高效活性硅
n 冷凝器、蒸发器叶片保证完好无损伤至交货。
n 法兰盘式风机电机,维修叶轮时无需将整台风机拆下。
![]() | ![]() | ![]() |